
| 단지정보 | 단지명칭 | 광교레이크파크 한양수자인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원시 영통구 광교 호수로152번길 23 | |||
| 대지면적 | 29,053 ㎡ | 건축면적 | 3,026.8761 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 10.41 % | |
| 시행회사 | ㈜라데빵스 | |||
| 시공회사 | ㈜한양 | |||
| 사업승인일 | 2009-11-04 | 사업준공일 | 2012-07-13 | |
| 전화번호 | 031-211-1937 | 팩스번호 | 031-211-1938 | |
| 총세대수 | 453 세대 | 층 수 | 최고 34 층 | |
| 동 수 | 5 동 | |||
| 주차대수 | 636(법정631대) 대 | 난방방식 | 지역난방(열병합) | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
112A.08m2 112B.32m2 112B-1m2 112Cm2 112C-1m2 112Dm2 116.85m
|
||